 
 
66mo威九国际缓闭式止回阀9300X概述:
66mo威九国际具有开启和关闭速度调控的止回网,在开启或停止抽水机运转时,可配合现场调节至最佳开启和关闭速度。可用于高层建筑,减少水锤及水击现象产生,以达到安静关闭的效果。
压力等级:PN10.PN16.PN25
通径:中50mm~4500mm
66mo威九国际缓闭式止回阀9300X结构图:

66mo威九国际缓闭式止回阀9300X技术参数:
| 型号 | HH741X-10 | HH741X-16 | HH741X-25 | |
| 工作压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| 适用温度(℃) | 0~80 | |||
| 适用介质 | 水 | |||
| 材料 | 阀体、阀盖 | 铸铁 | ||
| 阀杆 | 铬不锈钢 | |||
| 阀座、阀盘 | 青铜 | |||
| 膜片 | 丁晴橡胶 | |||
66mo威九国际缓闭式止回阀9300X外形链接尺寸:
| 公称口径 | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | |||||
| L | W | W1 | H | H1 | F | |
| BY200X-10 BY200X-16 BY200X-25 | ||||||
| 20 | 180 | 282 | 220 | 172 | 106 | 116 | 
| 25 | 180 | 282 | 220 | 172 | 106 | 116 | 
| 32 | 180 | 282 | 220 | 172 | 106 | 116 | 
| 40 | 240 | 320 | 210 | 265 | 210 | 170 | 
| 50 | 240 | 320 | 210 | 265 | 210 | 170 | 
| 65 | 250 | 330 | 215 | 310 | 215 | 180 | 
| 80 | 285 | 350 | 220 | 350 | 245 | 210 | 
| 100 | 360 | 410 | 230 | 460 | 305 | 275 | 
| 125 | 400 | 420 | 245 | 520 | 365 | 310 | 
| 150 | 455 | 430 | 260 | 570 | 415 | 355 | 
| 200 | 585 | 440 | 280 | 695 | 510 | 460 | 
| 250 | 650 | 450 | 300 | 780 | 560 | 500 | 
| 300 | 800 | 460 | 320 | 905 | 658 | 580 | 
| 350 | 860 | 470 | 340 | 1025 | 696 | 640 | 
| 400 | 960 | 480 | 360 | 1080 | 735 | 715 | 
| 450 | 1075 | 530 | 395 | 1030 | 610 | 780 | 
| 500 | 1075 | 580 | 420 | 1135 | 665 | 830 | 
| 如果你对 66mo威九国际HH741X缓闭式止回阀9300X感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |